集計が終了した格闘技検定・ミステリー&サスペンス検定についてキャラ別と得点の分布を集計しました。
格闘技検定
キャラ | 人数 |
---|---|
レオン | 125 |
セリオス | 96 |
ユウ | 90 |
ハルト | 134 |
リック | 128 |
シャロン | 150 |
ユリ | 193 |
リエル | 110 |
メディア | 208 |
アイコ | 267 |
ミュー | 181 |
マヤ | 220 |
合計 | 1872 |
得点 | 人数 |
---|---|
2500~2999 | 1150 |
3000~3499 | 356 |
3500~3999 | 142 |
4000~4499 | 75 |
4500~4999 | 42 |
5000~5499 | 22 |
5500~5999 | 32 |
6000~6499 | 20 |
6500~6999 | 22 |
7000~ | 11 |
ミステリー&サスペンス検定
キャラ | 人数 |
---|---|
レオン | 87 |
セリオス | 93 |
ユウ | 111 |
ハルト | 127 |
リック | 94 |
シャロン | 185 |
ユリ | 151 |
リエル | 105 |
メディア | 180 |
アイコ | 229 |
ミュー | 206 |
マヤ | 238 |
合計 | 1806 |
得点 | 人数 |
---|---|
2500~2999 | 973 |
3000~3499 | 335 |
3500~3999 | 145 |
4000~4499 | 115 |
4500~4999 | 68 |
5000~5499 | 43 |
5500~5999 | 58 |
6000~6499 | 35 |
6500~6999 | 27 |
7000~ | 7 |
これまでの検定と比べて、どちらも不人気だった印象。今日から開催されるロールプレイングゲーム検定は大分人が来そうな気がしますが、他はどうなることか...。
集計に使用したCSVは<<こちら>>に置いておきます。もっと細かい分析や変わった分析をしてみたい方はどうぞ。
コメントする