集計が終了したJRA競馬検定・九州沖縄検定・ロールプレイングゲーム検定についてキャラ別と得点の分布を集計しました。
JRA競馬検定
キャラ | 人数 |
---|---|
レオン | 496 |
セリオス | 359 |
ユウ | 368 |
ハルト | 453 |
リック | 475 |
シャロン | 755 |
ユリ | 532 |
リエル | 410 |
メディア | 785 |
アイコ | 800 |
ミュー | 725 |
マヤ | 872 |
合計 | 7030 |
得点 | 人数 |
---|---|
2500~2999 | 2197 |
3000~3499 | 1309 |
3500~3999 | 960 |
4000~4499 | 795 |
4500~4999 | 633 |
5000~5499 | 444 |
5500~5999 | 310 |
6000~6499 | 207 |
6500~6999 | 150 |
7000~ | 25 |
九州・沖縄検定
キャラ | 人数 |
---|---|
レオン | 198 |
セリオス | 148 |
ユウ | 157 |
ハルト | 185 |
リック | 170 |
シャロン | 291 |
ユリ | 267 |
リエル | 182 |
メディア | 334 |
アイコ | 415 |
ミュー | 342 |
マヤ | 386 |
合計 | 3075 |
得点 | 人数 |
---|---|
2500~2999 | 1788 |
3000~3499 | 604 |
3500~3999 | 230 |
4000~4499 | 109 |
4500~4999 | 80 |
5000~5499 | 51 |
5500~5999 | 50 |
6000~6499 | 60 |
6500~6999 | 46 |
7000~7499 | 46 |
7500~ | 11 |
ロールプレイングゲーム検定
キャラ | 人数 |
---|---|
レオン | 295 |
セリオス | 304 |
ユウ | 356 |
ハルト | 436 |
リック | 351 |
シャロン | 806 |
ユリ | 584 |
リエル | 359 |
メディア | 718 |
アイコ | 863 |
ミュー | 882 |
マヤ | 977 |
合計 | 6931 |
得点 | 人数 |
---|---|
2500~2999 | 3869 |
3000~3499 | 1368 |
3500~3999 | 623 |
4000~4499 | 333 |
4500~4999 | 253 |
5000~5499 | 159 |
5500~5999 | 132 |
6000~6499 | 102 |
6500~6999 | 85 |
7000~ | 7 |
ロールプレイングゲーム検定は予想通りの人の多さでしたが、今回の驚きは何と言ってもJRA競馬検定でしょう。RPG検定が40000人超の集計でS達成者が6931人だったのに対して17887人中7030人がS達成と恐ろしい率を叩き出しています。ちなみにS達成者の絶対数もヒロイン検定に次ぐ2位です。...競馬の濃ゆい人達は恐ろしいです(^_^;
集計に使用したCSVは<<こちら>>に置いておきます。もっと細かい分析や変わった分析をしてみたい方はどうぞ。
コメントする