パラメータ増減表
学習科目 | 成否 | 増減能力 |
---|---|---|
予習復習・塾 | 成功 | 学力+[2+A] 教養+[A] 体調−[1+A+S] |
失敗 | 学力+[1+A] 教養−[1+A] 運動−[1+A] 体調−[2+B+S] | |
運動・サッカー | 成功 | 運動+[2+A] スタイル+[A] 体調−[1+A+S] |
失敗 | 運動+[1+A] 学力−[1+A] スタイル−[1+A] 体調−[2+B+S] | |
身だしなみ・ファッション | 成功 | スタイル+[2+A] 態度+[A] 体調−[1+A+S] |
失敗 | スタイル+[1+A] 教養−[1+A] 体調−[2+B+S] | |
当番・直帰 | 成功 | 態度+[2+A] 学力+[A] 体調−[1+A+S] |
失敗 | 態度+[1+A] 教養−[1+A] 体調−[2+B+S] | |
図書室・読書 | 成功 | 教養+[2+A] 体調−[1+A+S] |
失敗 | 教養+[1+A] 学力−[A] 運動−[A] スタイル−[A] 態度−[A] 体調−[2+B+S] | |
さぼり・カラオケ | 成功 | ストレス−[16+C] 体調−[1+A+S] |
失敗 | ストレス−[4+B] 学力−[1+A] 運動−[1+A] スタイル−[1+A] 態度−[1+A] 教養−[1+A] 体調−[1+A+S] | |
居眠り・息抜き | 成功 | 体調+[S+C−16] 学力−[1+A] 運動−[1+A] スタイル−[1+A] 態度−[1+A] 教養−[1+A] |
失敗 | 体調+[S+B−8] 学力−[1+A] 運動−[1+A] スタイル−[1+A] 態度−[1+A] 教養−[1+A] |
各キャラの好感度に関わるパラメータ
必要パラメータ(外面) | 必要パラメータ(内面) | |
---|---|---|
柿沼 沙姫 | 運動・教養 | たくましさ・可愛らしさ・包容力 |
桜田 泉 | 運動・スタイル | 厳しさ・人の良さ・融通 |
青梅 理奈 | 態度・教養 | 優しさ・誠実さ・包容力 |
藤井 真実 | 学力・スタイル | 可愛らしさ・優しさ・明るさ |
菖蒲川 瑞穂 | 運動・態度 | たくましさ・厳しさ・人の良さ |
大山 紗弥佳 | スタイル・態度 | たくましさ・可愛らしさ・優しさ |
菊岡 華乃 | 学力・教養 | 冷静さ・明るさ・融通 |
菊岡 雪乃 | スタイル・教養 | 明るさ・包容力・融通 |
アデレイド | 学力・態度 | 冷静さ・人の良さ・誠実さ |
鹿野 もみじ | 学力・運動 | 厳しさ・冷静さ・誠実さ |
館野 成美(妹) | 全能力 | 全能力 |
キャラクター行動パターン
柿沼 沙姫 | 桜田 泉 | 青梅 理奈 | 藤井 真実 | 菖蒲川 瑞穂 | 大山 紗弥佳 | 菊岡 華乃 | アデレイド | 鹿野 もみじ | 遠藤 正弘 | 城崎 響 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月第1回 | 花屋 | 売店 | 本屋 | ゲーセン | 緑樹通り | ||||||
4月第2回 | 図書館 | モーバーガー | 本屋 | ||||||||
5月第1回 | ブティック | モーバーガー | 花屋 | 本屋 | 図書館 | ||||||
5月第2回 | 木陰 | 駅前 | 図書館 | ||||||||
6月第1回 | 花屋 | ゲーセン | 神社 | 緑樹通り | 本屋 | ブティック | |||||
6月第2回 | 花屋 | 本屋 | 駅前 | 売店 | |||||||
7月第1回 | 駅前 | 花屋 | 神社 | モーバーガー | 木陰 | 本屋 | 図書館 | ゲーセン | 売店 | ||
7月第2回 | 花屋 | モーバーガー | 神社 | 緑樹通り | ブティック | ゲーセン | 図書館 | ||||
9月第1回 | 図書館 | 売店 | 花屋 | 木陰 | 駅前 | 本屋 | ブティック | ゲーセン | |||
9月第2回 | 緑樹通り | モーバーガー | ゲーセン | 売店 | 花屋 | 図書館 | |||||
10月第1回 | ゲーセン | 木陰 | 神社 | モーバーガー | 図書館 | 駅前 | 売店 | 花屋 | |||
10月第2回 | 花屋 | ゲーセン | 神社 | 本屋 | 図書館 | モーバーガー | |||||
11月第1回 | 神社 | 緑樹通り | 花屋 | 木陰 | 図書館 | ゲーセン | 駅前 | ブティック | |||
11月第2回 | モーバーガー | ブティック | 木陰 | 駅前 | 図書館 | 緑樹通り | |||||
12月第1回 | 緑樹通り | 駅前 | 本屋 | 図書館 | ブティック | 神社 | ゲーセン | 花屋 | |||
12月第2回 | 花屋 | 木陰 | 神社 | ゲーセン | 図書館 | 本屋 | |||||
1月第1回 | 駅前 | 緑樹通り | 神社 | 本屋 | 図書館 | 売店 | ブティック | 木陰 | |||
1月第2回 | 花屋 | 売店 | モーバーガー | 図書館 | 神社 | ||||||
2月第1回 | ブティック | 木陰 | 花屋 | ゲーセン | 図書館 | 駅前 | 緑樹通り | モーバーガー | |||
2月第2回 | 花屋 | 駅前 | ブティック | ゲーセン | 図書館 | 本屋 | |||||
3月第1回 | 本屋 | ゲーセン | 神社 | 木陰 | 図書館 | ブティック | モーバーガー | 駅前 | |||
3月第2回 | 花屋 | 売店 | 本屋 | ゲーセン | 緑樹通り | 図書館 |
キャラクター好感度別セリフパターン
名前 | 好感度 | セリフ |
---|---|---|
柿沼 沙姫 | 高い | ○○君。どうしたの? |
普通 | あら?○○君じゃない。 | |
低い | ・・・・・・ | |
桜田 泉 | 高い | やぁ!元気してる? |
普通 | やぁ! | |
低い | ・・・よう。 | |
青梅 理奈 | 高い | 奇遇ですね。 |
普通 | こっ・・・こんにちは・・・ | |
低い | あっ・・・ | |
菖蒲川 瑞穂 | 高い | あっ!きたきた! |
普通 | こんにちは。 | |
低い | やぁ・・・ | |
アデレイド | 高い | ○○!Hi! |
普通 | こんにちはですー。 | |
低い | ・・・・・・ | |
鹿野 もみじ | 高い | あっ!こんにちは、○○君。 |
普通 | ○○君?こんにちは。 | |
低い | あら?・・・・・・ | |
藤井 真実 | 高い | 会えて嬉しいのだ。 |
普通 | 元気かなのだ。 | |
低い | あ・・・変なのにあったのだ。 | |
大山 紗弥佳 | 高い | ○○君!格闘って素晴らしいですよね? |
普通 | こんにちは。○○君。 | |
低い | ○○君?・・・・・・ | |
菊岡 華乃 | 高い | ○○さん・・・こんにちは・・・ |
普通 | ・・・・・・あっ。 | |
低い | ・・・・・・ | |
遠藤 正弘 | 無関係 | よう! |
城崎 響 | 無関係 | なんだオマエか・・・ |
年間行事および共通イベント表
日付 | 行事およびイベント |
---|---|
4月6日 | 鏡子先生に会いに行く |
4月12日 | 泉と2度目の顔合わせ |
4月14日 | サッカー部入部 |
4月16日 | 沙姫が部活を見に来る |
4月19日 | 理奈との初顔合わせ |
5月3日 | 仲良し4人組と何をするか話し合う |
雪乃・慎之介と映画を見に行く | |
5月16日 | 鏡子先生に会いに行く |
6月15日 | 鏡子先生に会いに行く |
6月17日 | 球技大会 |
7月4日 | 仲良し4人組と勉強会? |
7月6日 | 1学期期末試験1日目 |
7月7日 | 1学期期末試験2日目 |
7月8日 | 1学期期末試験3日目 |
7月16日 | 鏡子先生に会いに行く |
7月27日 | 市営プールへ泳ぎに行く |
8月1日 | 林間学校1日目・カレー作り |
8月2日 | 林間学校2日目・山登り |
8月3日 | 林間学校3日目・キャンプファイヤー |
8月4日 | 林間学校最終日 |
8月8日 | 楠原神社のお祭り |
8月13日 | 海水浴 |
8月17日 | サッカー部合宿・料理当番 |
8月18日 | サッカー部合宿 |
8月19日 | サッカー部合宿最終日 |
9月26日 | 鏡子先生に会いに…行かない(笑) |
9月27日 | 体育祭 |
10月9日 | 鏡子先生に会いに行く |
11月7日 | 学園祭 |
11月14日 | 全国高校サッカー選手権 |
12月5日 | 仲良し4人組と勉強会? |
12月7日 | 2学期期末試験1日目 |
12月8日 | 2学期期末試験2日目 |
12月9日 | 2学期期末試験3日目 |
12月19日 | 鏡子先生に会いに行く |
12月24日 | 雪乃・慎之介とクリスマスパーティ |
仲良し4人組・正弘とクリスマスパーティ | |
12月28日 | 年賀状準備 |
12月31日 | 大晦日 |
1月1日 | 雪乃&慎之介と初詣 |
1月2日 | 仲良し4人組と初詣 |
1月4日 | 年賀状届く |
1月11日 | 鏡子先生に会いに行く |
2月3日 | 節分 |
3月18日 | 鏡子先生に会いに行く |
CD無しで起動する方法(非公認)
邪道プログラム